型号 | 筛网 层数 |
配套功率 (kW) |
振动频率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
处理能力 (t/h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 (t) |
YK1236 | 1 | 5.5 | 960 | 6-10 | 35-206 | 4270×1750×1240 | 2.8 |
2YK1236 | 2 | 5.5 | 970 | 6-10 | 35-206 | 4400×1750×1240 | 3 |
3YK1236 | 3 | 7.5 | 970 | 6-10 | 35-206 | 4520×1750×1560 | 3.5 |
YK1548 | 1 | 15 | 970 | 6-10 | 44-275 | 5520×2130×1370 | 4 |
2YK1548 | 2 | 15 | 970 | 6-10 | 44-275 | 5650×2130×1370 | 4.5 |
3YK1548 | 3 | 15 | 970 | 6-10 | 44-275 | 5760×2130×1690 | 5.5 |
4YK1548 | 4 | 18.5 | 970 | 6-10 | 44-275 | 5880×2130×2010 | 6 |
YK1848 | 1 | 18.5 | 970 | 6-10 | 56-400 | 5650×2430×1370 | 4.5 |
2YK1848 | 2 | 18.5 | 970 | 6-10 | 56-400 | 5650×2430×1370 | 4.8 |
3YK1848 | 3 | 22 | 970 | 6-10 | 56-400 | 5760×2430×1690 | 5.7 |
4YK1848 | 4 | 22 | 970 | 6-10 | 56-400 | 5880×2430×2010 | 6.4 |
YK1860 | 1 | 22 | 970 | 6-10 | 56-450 | 6740×2440×1410 | 5.4 |
2YK1860 | 2 | 22 | 970 | 6-10 | 56-450 | 6860×2440×1410 | 5.9 |
3YK1860 | 3 | 22 | 970 | 6-10 | 56-450 | 6990×2440×1760 | 7 |
4YK1860 | 4 | 30 | 980 | 6-10 | 56-450 | 7120×2440×2110 | 8 |
YK2160 | 1 | 30 | 980 | 6-10 | 80-720 | 6740×2740×1410 | 5.6 |
2YK2160 | 2 | 30 | 980 | 6-10 | 80-720 | 6860×2740×1410 | 6.1 |
3YK2160 | 3 | 30 | 980 | 6-10 | 80-720 | 6990×2740×1760 | 7.2 |
4YK2160 | 4 | 37 | 980 | 6-10 | 80-720 | 7120×2740×2110 | 8.5 |
YK2460 | 1 | 30 | 980 | 6-10 | 100-800 | 6740×3040×1410 | 5.9 |
2YK2460 | 2 | 30 | 980 | 6-10 | 100-800 | 6860×3040×1410 | 6.5 |
3YK2460 | 3 | 37 | 980 | 6-10 | 100-800 | 6990×3040×1760 | 8 |
4YK2460 | 4 | 37 | 980 | 6-10 | 100-800 | 7120×3040×2110 | 9.1 |
选矿设备厂家-科恒重工致力为您提供YK圆振动筛设计、生产制造、安装最为经济、合理的投资方案,为您提供优质的售后服务。服务宗旨:为客户创造更大的经济效益,才是科恒存在的价值!
24小时热线电话:0371-61100266 400-6371-811
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!
为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。